(Chamada para a rede fixa nacional)
220.000€
Referência
FS-549T5a
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Quinta
Tipologia
T5
Estado
Habitável
Certificado energético
Em execução
Ano
2000
Distrito
Castelo Branco
Concelho
Belmonte
Freguesia
Belmonte e Colmeal da Torre
Código Postal
6250
Área Útil
0 m2
Área Bruta
2402 m2
Área de Terreno
46153 m2
Partilhar
SimpliMed Barreiro
Largo 3 de maio numero 16 , 2830-015, Setúbalbarreiro dot simplimed (at) gmail dot com
212040879
(Chamada para a rede fixa nacional)
Florbela Santos
Diretora de Agencia
926227931
(Chamada para a rede móvel nacional)
Quinta a 8 minutos da vila de Belmonte e 15 minutos da cidade da Covilhã, com 46.153 m2 de terreno e moradia T5 habitável, com bom acesso por estrada alcatroada. A moradia tem 2 pisos, cada um com 120 m2. No rés-do-chão fica a garagem e arrumos, com um quarto e um wc. Tem também um grande terraço e a garagem do trator. No primeiro andar fica a cozinha mobilada com lareira e terraço, sala de estar, sala de jantar, escritório, 3 quartos e 1 casa de banho completa. O sótão é muito espaçoso e tem um escritório com janela. A moradia possui aquecimento central a gasóleo, ar condicionado na cozinha e num quarto, casa de banho renovada, elevador desde o RC ao sótão, varanda com ótima exposição solar e vista desafogada sobre a Cova da Beira. No terreno tem um pomar de pessegueiros em produção com rega gota a gota feita tanto por gravidade como por meio de bombeamento, com água em abundância proveniente de poço e mina de captação própria. Tem ainda um olival novo com cerca de 400 pés de oliveiras. A quinta tem ainda uma zona de floresta com declive. Possibilidade de comprar a moradia vizinha por 80.000€, com 2 pisos, área 160 m2, tendo no RC garagem arrumos e pequeno jardim e no 1º andar tem 2 apartamentos T1 habitáveis e independentes. Excelente para uma família grande ou para investir.
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Árvores de Fruto: | Sim |
Gerais | Tanque de Pedra: | Sim |
Gerais | Furo/Poço: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Pastagens: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Água | Mina: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Garagem | Casa de Banho: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
---|---|---|
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Centralidade | Rural: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.